Saison 2009/10
Juniorinnen U18, 2. Stärkeklasse
 
Die Juniorinnen U18 waren ein starkes Team und belegten einen guten 2. Rang.
 
Abschlusstabelle:
1. TV Balsthal U18/2 14 24 38:9 Ligameister, Aufstieg
2. D/FTV Kappel U18 14 24 36:10
3. TV Schönenwerd U18/2 14 22 37:12
4. STV Neuendorf U18/2 14 14 24:26
5. VBC Lengnau U18/2 14 12 24:25
6. VBC Herzogenbuchsee U18/2 14 12 22:29 Rückzug
7. VBC Dulliken 2 U18/2 14 4 6:36
8. TuS Hägendorf U18/2 14 0 2:42
 
Das Team:
Deborah Baumli
Yasmine Buchmüller
Tessa Früh
Lisa Kaspar
Alessandra Mangarelli
Jana Pfister
Jasmin Riechsteiner
Anja Schmidt
Jill Siegenthaler
Amanda Wyss